Matriz de decisão
Caminhões à venda em SP e RJ por até 90% da FIPE, ordenados por lucro líquido estimado. Atualizada 12/10 17:33.
6Pronto para contato
64Confirmar dados
7Checar procedência
2Leilão: ver edital
| Caminhão | Publicado | Km | Cidade/UF | Preço | FIPE | Desconto | Lucro líquido | Alertas | Próximo passo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo FH460 bug leveVamos Seminovos · 2020 | há 81 dias | não inf. | Sumare/SP | R$ 80.000 | R$ 450.733516155-0 outubro de 2026 | −82% | R$ 307.651 | muito abaixo da FIPE: possível golpe, sem km informado, avariado | Checar procedência | ↗ |
| Mercedes-Benz ATEGO 1719 CLLeilões Judiciais · 2020 | há 9 min | não inf. | Mogi das Cruzes/SP | R$ 78.000 | R$ 292.632509281-7 outubro de 2026 | −73% | R$ 121.954 | muito abaixo da FIPE: possível golpe, sem km informado, sem final de placa, leilão, sem foto | Leilão: ver edital | ↗ |
| Volvo FM 540 T freio retarder + kit hidraulico; bug pesadoVamos Seminovos · 2020 | há 5 dias | 291.192 | Ribeirão Preto/SP | R$ 320.000 | R$ 534.402516151-7 outubro de 2026 | −40% | R$ 112.430 | muito abaixo da FIPE: possível golpe, avariado | Checar procedência | ↗ |
| Volkswagen 25.390 CTC 6X2Leilões Judiciais · 2012/2013 | há 9 min | não inf. | Limeira/SP | R$ 127.342 | R$ 241.521515142-2 outubro de 2026 | −47% | R$ 65.904 | muito abaixo da FIPE: possível golpe, sem km informado, leilão, sem foto | Leilão: ver edital | ↗ |
| Mercedes-Benz ATEGO 1719 carroceria metal + cab. auxiliarVamos Seminovos · 2022/2021 | há 81 dias | não inf. | Itaquaquecetuba/SP | R$ 250.000 | R$ 330.201509281-7 outubro de 2026 | −24% | R$ 61.788 | sem km informado, avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S bug pesado; cabine leito + teto baixoVamos Seminovos · 2016 | há 54 dias | não inf. | Itaquaquecetuba/SP | R$ 210.000 | R$ 311.777509272-8 outubro de 2026 | −33% | R$ 54.751 | muito abaixo da FIPE: possível golpe, sem km informado, avariado | Checar procedência | ↗ |
| Scania G540 A6X4 XT CS bug pesado; kit hidraulico; freio retarderVamos Seminovos · 2022 | há 5 dias | 205.758 | Ribeirão Preto/SP | R$ 480.000 | R$ 606.254513293-2 outubro de 2026 | −21% | R$ 45.201 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volvo FH 540 bug pesadoVamos Seminovos · 2020 | há 81 dias | 442.771 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 460.000 | R$ 543.621516152-5 outubro de 2026 | −15% | R$ 38.983 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 26-420 E CONSTEL. 6X4 2P (DIESEL)(E5) bug leve teto altoVamos Seminovos · 2015 | há 81 dias | 438.930 | Campinas/SP | R$ 230.000 | R$ 316.525515155-4 outubro de 2026 | −27% | R$ 38.951 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S cabine leito + teto baixo; bug pesadoVamos Seminovos · 2017 | há 54 dias | 371.440 | Ribeirão Preto/SP | R$ 210.000 | R$ 319.572509272-8 outubro de 2026 | −34% | R$ 37.489 | muito abaixo da FIPE: possível golpe, avariado | Checar procedência | ↗ |
| Volvo FH 540 bug pesado teto baixoVamos Seminovos · 2021 | há 81 dias | 265.049 | Regente Feijó/SP | R$ 470.000 | R$ 597.854516152-5 outubro de 2026 | −21% | R$ 37.446 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volvo FH 540 bug leve teto altoVamos Seminovos · 2021 | há 54 dias | não inf. | Itaquaquecetuba/SP | R$ 480.000 | R$ 597.854516152-5 outubro de 2026 | −20% | R$ 30.360 | sem km informado, sinistro, avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 25.420 CTC 6X2 bug leve teto altoVamos Seminovos · 2020/2019 | há 54 dias | não inf. | Itaquaquecetuba/SP | R$ 240.000 | R$ 335.265515153-8 outubro de 2026 | −28% | R$ 23.011 | sem km informado, avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 bug pesadoVamos Seminovos · 2021 | há 7 dias | 215.141 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 280.000 | R$ 356.347509272-8 outubro de 2026 | −21% | R$ 22.094 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 25.420 CTC 6X2 bug leve teto altoVamos Seminovos · 2020/2019 | há 54 dias | 187.435 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 260.000 | R$ 335.265515153-8 outubro de 2026 | −22% | R$ 14.230 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 25.420 Constellation 6x2 2p (Diesel)(E5)Mobiauto · 2020/2021 | há 3 h | 300.131 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 299.925 | R$ 386.521515153-8 outubro de 2026 | −22% | R$ 14.170 | nenhum | Pronto para contato | ↗ |
| Mercedes-Benz ACCELO 1016 CE carroceria aberta de metalVamos Seminovos · 2022 | há 81 dias | 226.728 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 260.000 | R$ 302.201509279-5 outubro de 2026 | −14% | R$ 4.443 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 24-260 E CONSTEL. 6X2 2P (DIESEL)(E5) compactador de lixo 19m³Vamos Seminovos · 2019/2018 | há 81 dias | 200.149 | ?/RJ | R$ 233.000 | R$ 282.346515174-0 outubro de 2026 | −17% | R$ 2.983 | nenhum | Pronto para contato | ↗ |
| Volkswagen 25-360 CONSTEL. 6X2 TRACTOR 2P (DIE)(E5) kit hidraulicoVamos Seminovos · 2021/2020 | há 81 dias | 609.902 | ?/RJ | R$ 304.000 | R$ 358.454515164-3 outubro de 2026 | −15% | R$ 2.035 | nenhum | Pronto para contato | ↗ |
| Volkswagen 25-360 CONSTEL. 6X2 TRACTOR 2P (DIE)(E5) kit hidraulicoVamos Seminovos · 2021/2020 | há 81 dias | 634.142 | ?/RJ | R$ 304.000 | R$ 358.454515164-3 outubro de 2026 | −15% | R$ 2.035 | nenhum | Pronto para contato | ↗ |
| Volvo FH 460 6X4 bug leveVamos Seminovos · 2012 | há 81 dias | 856.613 | Ribeirão Preto/SP | R$ 206.250 | R$ 247.807516148-7 outubro de 2026 | −17% | R$ 1.923 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 25.420 CTC 6X2 bug pesado teto altoVamos Seminovos · 2023/2022 | há 81 dias | 275.176 | ?/RJ | R$ 320.000 | R$ 397.160515153-8 outubro de 2026 | −19% | R$ 609 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz ATEGO 2426 carroceria aberta metalVamos Seminovos · 2022 | há 81 dias | não inf. | ?/RJ | R$ 410.000 | R$ 460.596509284-1 outubro de 2026 | −11% | R$ -2.050 | sem km informado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz Accelo 1016/39 C.ESTMobiauto · 2014 | há 3 h | 1.000.080 | Osasco/SP | R$ 184.999 | R$ 217.983509279-5 outubro de 2026 | −15% | R$ -3.204 | nenhum | Pronto para contato | ↗ |
| Volkswagen 6-160 DELIVERY 2P (DIESEL)(E5) chassiVamos Seminovos · 2019/2018 | há 81 dias | 162.728 | ?/RJ | R$ 130.500 | R$ 192.479515167-8 outubro de 2026 | −32% | R$ -3.329 | muito abaixo da FIPE: possível golpe | Checar procedência | ↗ |
| Volkswagen 25.420 CTC 6X2 cabine leito teto altoVamos Seminovos · 2021/2020 | há 81 dias | 361.837 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 288.712 | R$ 361.875515153-8 outubro de 2026 | −20% | R$ -4.060 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 24-260 E CONSTEL. 6X2 2P (DIESEL)(E5) compactador de lixo 19m³Vamos Seminovos · 2020/2019 | há 81 dias | 158.554 | Caçapava/SP | R$ 247.000 | R$ 282.346515174-0 outubro de 2026 | −13% | R$ -6.743 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 25.420 CTC 6X2 cabine leito teto altoVamos Seminovos · 2022/2021 | há 54 dias | não inf. | Ribeirão Preto/SP | R$ 322.500 | R$ 386.521515153-8 outubro de 2026 | −17% | R$ -9.978 | sem km informado, avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 25.420 CTC 6X2 bug leve teto altoVamos Seminovos · 2021/2020 | há 81 dias | 223.448 | São Paulo/SP | R$ 305.000 | R$ 361.875515153-8 outubro de 2026 | −16% | R$ -10.041 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 25.420 CTC 6X2 bug leve teto altoVamos Seminovos · 2021/2020 | há 81 dias | 300.131 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 299.925 | R$ 361.875515153-8 outubro de 2026 | −17% | R$ -10.678 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S bug pesadoVamos Seminovos · 2020 | há 54 dias | 251.067 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 273.750 | R$ 347.655509272-8 outubro de 2026 | −21% | R$ -12.075 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S cabine leito + teto baixo; bug pesadoVamos Seminovos · 2021 | há 81 dias | 243.229 | Ribeirão Preto/SP | R$ 312.500 | R$ 356.347509272-8 outubro de 2026 | −12% | R$ -12.498 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Scania G440 cabine leito + teto baixo; bug pesadoVamos Seminovos · 2019/2018 | há 81 dias | 586.680 | ?/RJ | R$ 305.000 | R$ 404.021513226-6 outubro de 2026 | −25% | R$ -13.355 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S cabine leito + teto baixo; bug pesadoVamos Seminovos · 2021 | há 81 dias | 205.926 | ?/RJ | R$ 316.250 | R$ 356.347509272-8 outubro de 2026 | −11% | R$ -13.469 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 25.420 CTC 6X2 cabine leito teto altoVamos Seminovos · 2022/2021 | há 81 dias | 222.578 | São Paulo/SP | R$ 333.500 | R$ 386.521515153-8 outubro de 2026 | −14% | R$ -13.628 | nenhum | Pronto para contato | ↗ |
| Scania G440 bug pesadoVamos Seminovos · 2019/2018 | há 81 dias | 698.385 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 295.150 | R$ 404.021513226-6 outubro de 2026 | −27% | R$ -15.399 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 6-160 DELIVERY 2P (DIESEL)(E5) chassiVamos Seminovos · 2019/2018 | há 81 dias | 182.560 | Caçapava/SP | R$ 145.000 | R$ 192.479515167-8 outubro de 2026 | −25% | R$ -19.842 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S cabine leito + teto baixo; bug pesadoVamos Seminovos · 2019 | há 81 dias | 404.525 | Regente Feijó/SP | R$ 268.750 | R$ 339.175509272-8 outubro de 2026 | −21% | R$ -19.886 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S cabine leito + teto baixo; bug pesadoVamos Seminovos · 2019 | há 81 dias | 334.008 | Regente Feijó/SP | R$ 275.000 | R$ 339.175509272-8 outubro de 2026 | −19% | R$ -20.884 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 6-160 DELIVERY 2P (DIESEL)(E5) chassiVamos Seminovos · 2019/2018 | há 81 dias | 168.173 | São Paulo/SP | R$ 147.000 | R$ 192.479515167-8 outubro de 2026 | −24% | R$ -21.165 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 6-160 DELIVERY 2P (DIESEL)(E5) chassiVamos Seminovos · 2019/2018 | há 81 dias | 178.185 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 147.000 | R$ 192.479515167-8 outubro de 2026 | −24% | R$ -22.284 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 25.420 CTC 6X2 bug leve; teto altoVamos Seminovos · 2023/2022 | há 54 dias | 247.419 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 345.000 | R$ 397.160515153-8 outubro de 2026 | −13% | R$ -22.324 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S bug pesadoVamos Seminovos · 2020 | há 33 dias | 212.650 | Ribeirão Preto/SP | R$ 290.000 | R$ 347.655509272-8 outubro de 2026 | −17% | R$ -25.464 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Scania G450 bug pesadoVamos Seminovos · 2020/2019 | há 81 dias | 283.643 | Regente Feijó/SP | R$ 336.397 | R$ 463.201513275-4 outubro de 2026 | −27% | R$ -25.647 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 25.420 CTC 6X2 bug leve teto altoVamos Seminovos · 2021/2020 | há 81 dias | 460.542 | Guarulhos/SP | R$ 305.000 | R$ 361.875515153-8 outubro de 2026 | −16% | R$ -27.700 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 25.420 CTC 6X2 bug pesado teto altoVamos Seminovos · 2023/2022 | há 54 dias | não inf. | ?/RJ | R$ 345.000 | R$ 397.160515153-8 outubro de 2026 | −13% | R$ -27.822 | sem km informado, avariado, sem foto | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 6-160 DELIVERY 2P (DIESEL)(E5) chassiVamos Seminovos · 2019/2018 | há 81 dias | 188.827 | São Paulo/SP | R$ 151.616 | R$ 192.479515167-8 outubro de 2026 | −21% | R$ -27.855 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S cabine leito + teto baixo; bug pesadoVamos Seminovos · 2020 | há 51 dias | 244.953 | Ribeirão Preto/SP | R$ 290.000 | R$ 347.655509272-8 outubro de 2026 | −17% | R$ -27.870 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz Axor 3344/48 6X4 E5Mobiauto · 2020 | há 3 h | não inf. | Itaquaquecetuba/SP | R$ 287.000 | R$ 347.655509272-8 outubro de 2026 | −17% | R$ -28.010 | sem km informado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S bug pesado; cabine leito + teto baixoVamos Seminovos · 2020 | há 54 dias | 260.451 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 290.000 | R$ 347.655509272-8 outubro de 2026 | −17% | R$ -29.024 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S bug pesado; cabine leito + teto baixoVamos Seminovos · 2020 | há 54 dias | 261.733 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 290.000 | R$ 347.655509272-8 outubro de 2026 | −17% | R$ -29.120 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Scania G450 bug pesadoVamos Seminovos · 2020/2019 | há 81 dias | 287.402 | Ribeirão Preto/SP | R$ 341.397 | R$ 463.201513275-4 outubro de 2026 | −26% | R$ -30.927 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Scania G450 bug pesadoVamos Seminovos · 2019 | há 81 dias | 339.098 | Regente Feijó/SP | R$ 337.500 | R$ 463.201513275-4 outubro de 2026 | −27% | R$ -30.950 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 25.420 CTC 6X2 bug leveVamos Seminovos · 2019/2018 | há 81 dias | 329.883 | Caçapava/SP | R$ 263.750 | R$ 320.202515153-8 outubro de 2026 | −18% | R$ -32.080 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 25.420 CTC 6X2 bug leve teto altoVamos Seminovos · 2019/2018 | há 54 dias | 391.292 | Caçapava/SP | R$ 260.000 | R$ 320.202515153-8 outubro de 2026 | −19% | R$ -32.117 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S cabine leito + teto baixo; bug pesadoVamos Seminovos · 2020/2019 | há 54 dias | 268.569 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 290.000 | R$ 339.175509272-8 outubro de 2026 | −14% | R$ -32.422 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 25.420 CTC 6X2 bug leve teto altoVamos Seminovos · 2019/2018 | há 18 dias | 338.069 | Caçapava/SP | R$ 263.000 | R$ 320.202515153-8 outubro de 2026 | −18% | R$ -32.550 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Scania G450 bug pesadoVamos Seminovos · 2020/2019 | há 81 dias | 311.041 | Regente Feijó/SP | R$ 341.397 | R$ 463.201513275-4 outubro de 2026 | −26% | R$ -32.688 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S cabine leito + teto baixo; bug pesadoVamos Seminovos · 2019/2018 | há 54 dias | 421.486 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 275.000 | R$ 330.902509272-8 outubro de 2026 | −17% | R$ -33.702 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S bug pesado; cabine leito + teto baixoVamos Seminovos · 2019 | há 54 dias | não inf. | Itaquaquecetuba/SP | R$ 290.000 | R$ 339.175509272-8 outubro de 2026 | −14% | R$ -33.803 | sem km informado, avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Scania G450 bug pesadoVamos Seminovos · 2020/2019 | há 81 dias | 334.667 | Ribeirão Preto/SP | R$ 341.397 | R$ 463.201513275-4 outubro de 2026 | −26% | R$ -34.447 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S bug pesado; cabine leito + teto baixoVamos Seminovos · 2020/2019 | há 51 dias | 287.111 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 290.000 | R$ 339.175509272-8 outubro de 2026 | −14% | R$ -35.184 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Scania G-540 6X4 bug leve teto altoVamos Seminovos · 2023/2022 | há 81 dias | 330.143 | São Paulo/SP | R$ 525.000 | R$ 606.254513293-2 outubro de 2026 | −13% | R$ -36.073 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Scania G450 bug pesadoVamos Seminovos · 2019 | há 81 dias | 335.602 | Ribeirão Preto/SP | R$ 347.375 | R$ 463.201513275-4 outubro de 2026 | −25% | R$ -40.604 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S cabine leito + teto baixo; bug pesadoVamos Seminovos · 2019 | há 81 dias | 629.524 | Regente Feijó/SP | R$ 275.000 | R$ 339.175509272-8 outubro de 2026 | −19% | R$ -42.894 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Scania G-540 6X4 bug pesadoVamos Seminovos · 2022 | há 81 dias | 334.256 | Regente Feijó/SP | R$ 535.000 | R$ 606.254513293-2 outubro de 2026 | −12% | R$ -46.380 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Scania G450 bug pesadoVamos Seminovos · 2019 | há 81 dias | 427.235 | Itaquaquecetuba/SP | R$ 347.375 | R$ 463.201513275-4 outubro de 2026 | −25% | R$ -47.429 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Scania G-540 6X4 bug pesadoVamos Seminovos · 2022 | há 81 dias | 339.246 | Regente Feijó/SP | R$ 536.250 | R$ 606.254513293-2 outubro de 2026 | −12% | R$ -49.537 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Mercedes-Benz AXOR 3344 S cabine leito + teto baixo; bug pesadoVamos Seminovos · 2019 | há 81 dias | 862.665 | Regente Feijó/SP | R$ 270.000 | R$ 339.175509272-8 outubro de 2026 | −20% | R$ -51.508 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volvo FMX 540 6X4T bug pesadoVamos Seminovos · 2024 | há 81 dias | 78.281 | Regente Feijó/SP | R$ 820.000 | R$ 1.039.729516265-3 outubro de 2026 | −21% | R$ -60.544 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volvo FMX 540 6X4T bug pesadoVamos Seminovos · 2024 | há 81 dias | 158.423 | Regente Feijó/SP | R$ 820.000 | R$ 1.039.729516265-3 outubro de 2026 | −21% | R$ -66.513 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volvo FMX 540 6X4T bug pesadoVamos Seminovos · 2024/2023 | há 81 dias | 162.076 | Regente Feijó/SP | R$ 820.000 | R$ 990.311516265-3 outubro de 2026 | −17% | R$ -66.785 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volvo FMX 540 6X4T bug pesadoVamos Seminovos · 2024/2023 | há 81 dias | 172.747 | Regente Feijó/SP | R$ 820.000 | R$ 990.311516265-3 outubro de 2026 | −17% | R$ -68.375 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volvo FMX 540 6X4T bug pesadoVamos Seminovos · 2024/2023 | há 81 dias | 205.811 | Regente Feijó/SP | R$ 820.000 | R$ 990.311516265-3 outubro de 2026 | −17% | R$ -70.837 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volvo FMX 540 6X4T bug pesadoVamos Seminovos · 2024/2023 | há 81 dias | 212.941 | Regente Feijó/SP | R$ 820.000 | R$ 990.311516265-3 outubro de 2026 | −17% | R$ -71.368 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volkswagen 14-410 E-DELIVERY 6X2 2P (ELÉTRICO) baú siderVamos Seminovos · 2023/2022 | há 51 dias | 19.700 | Guarulhos/SP | R$ 420.000 | R$ 790.908515183-0 outubro de 2026 | −47% | R$ -86.940 | muito abaixo da FIPE: possível golpe | Checar procedência | ↗ |
| Volkswagen 14-410 E-DELIVERY 6X2 2P (ELÉTRICO) baú siderVamos Seminovos · 2023/2022 | há 51 dias | 20.675 | Guarulhos/SP | R$ 420.000 | R$ 790.908515183-0 outubro de 2026 | −47% | R$ -87.012 | muito abaixo da FIPE: possível golpe | Checar procedência | ↗ |
| Volvo FH 540 bug pesadoVamos Seminovos · 2022 | há 18 dias | 228.808 | Regente Feijó/SP | R$ 560.000 | R$ 692.395516152-5 outubro de 2026 | −19% | R$ -122.985 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
| Volvo FH 540 bug pesadoVamos Seminovos · 2022 | há 48 dias | 223.043 | Regente Feijó/SP | R$ 575.000 | R$ 692.395516152-5 outubro de 2026 | −17% | R$ -137.341 | avariado | Confirmar dados | ↗ |
Próximo passo: Pronto para contato = FIPE encontrada, km e final de placa informados e nenhum alerta. Confirmar dados = falta km, placa ou foto. Checar procedência = mais de 30% abaixo da FIPE fora de leilão ou foto repetida em outro anúncio. Leilão: ver edital = lote de leilão; o lucro já desconta 5% de comissão do leiloeiro e taxas.